بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 599,285,124 | 509,509,672 | 17.619 | 663,020,883 | -9.612 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 249,390,235 | 207,166,404 | 20.381 | 250,319,375 | -0.371 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 107,426,446 | 63,047,481 | 70.389 | 76,562,987 | 40.311 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 50,605,768 | 34,093,603 | 48.431 | 37,923,095 | 33.443 |
اجمالي الدخل الشامل | 38,024,819 | 23,640,777 | 60.844 | 47,116,591 | -19.296 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,363,871,382 | 1,238,922,186 | 10.085 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.63 | 0.43 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:a) الكيماويات المتخصصةb) الطاقة و الحديد2) انخفاض مصاريف البيع والتسويق في القطاعات التالية:a) الأدويةb) الطاقة و الحديدمع ملاحظة أنه كان هناك ارتفاع في المصاريف الأخرى وفي مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | تعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاع الأدوية2) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في القطاعات التاليةa) الأدويةb) الطاقة و الحديد3) انخفاض مصاريف الزكاة و ضريبة الدخل في قطاع الأدويةمع ملاحظة وجود ارتفاع في المصاريف الأخرى |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لم يتم اعادة تصنيف أي أرقام مقارنة للفترة السابقة |
معلومات اضافية | 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,421,009,316 ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,223,695,759 ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 16% |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.