1212
أسترا الصناعية
1.04 %
1445/04/21 05/11/2023 09:47:45
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 653,504,853 | 622,067,121 | 5.05 | 667,020,375 | -2.03 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 261,097,570 | 219,942,168 | 18.71 | 277,971,966 | -6.07 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 114,389,956 | 76,510,835 | 49.51 | 123,912,746 | -7.68 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 103,415,243 | 70,865,145 | 45.93 | 114,744,049 | -9.87 |
اجمالي الدخل الشامل | 108,008,769 | 70,989,680 | 52.15 | 103,628,214 | 4.23 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 2,068,803,343 | 1,865,130,534 | 10.92 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 851,042,731 | 719,580,291 | 18.27 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 377,086,671 | 263,217,470 | 43.26 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 341,043,859 | 388,651,783 | -12.25 |
اجمالي الدخل الشامل | 341,972,773 | 383,941,378 | -10.93 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,991,359,361 | 1,715,582,380 | 16.07 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.26 | 4.86 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في قطاع الأدوية.2) انخفاض في صافي تكاليف التمويل في القطاعات الاخرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) انخفاض المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التاليه:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدويةمع الإشارة إلى أن هذا قد تم تعويضه جزئيًا من خلال زيادة المبيعات وإجمالي الربح في قطاع الصناعات الحديديه والقطاعات الأخرى.2) ارتفاع في صافي تكاليف التمويل في قطاع الكيماويات المتخصصة3) ارتفاع في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاع الأدوية.مع ملاحظة وجود انخفاض في المصاريف العموميه و الاداريه و مصاريف البيع والتوزيع. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1. تضمنت الفتره المماثله من العام السابق ربح من العمليات الغير مستمره.2. ارتقاع المصاريف العموميه و الاداريه في القطاعات التاليه:أ. اخرىب. الكيماويات المتخصصة3. ارتفاع في مصروف الزكاة في القطاعات التاليه:أ. الأدويهب. الكيماويات المتخصصةمع ملاحظة التالي:1) ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ. الأدويةب. الصناعات الحديديه2) انخفاض في صافي تكاليف التمويل في القطاعات الاخرى. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية2,053,543,321 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,714,921,175/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 20% |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق