1212
أسترا الصناعية
-0.38 %
1445/09/17 27/03/2024 08:13:40
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023 |
تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1445-09-16 الموافق 2024-03-26 |
اجمالي المبلغ الموزع | 200 مليون ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 80 مليون سهم |
حصة السهم من التوزيع | 2.50 ريال |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 25 |
تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة. |
تاريخ التوزيع | تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة. |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا يوجد |
معلومات اضافية | نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق