بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 28/05/2023م الموافق 08/11/1444هـ، بمقر الشركة بالرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). |
رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-08 الموافق 2023-05-28 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
جدول أعمال الجمعية | مرفق |
نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 24/05/2023م الموافق 04/11/1444هـ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو بالمراسلة على البريد الإلكتروني Khaled.albalawi@aig.sa والله الموفق،، |
الملفات الملحقة | مرفق |
الاعلانات/الإفصاحات وسعر السهم
- الرئيسية
- الاعلانات/الإفصاحات وسعر السهم
سعر الأسهم
ASTRA INDUSTRIAL
اخر تحديث: 2025-01-21 13:37:06
سعر السهم
الاغلاق السابق: 183.2
افتتاح: 184
التغيير: 7 (3.82%)
الاعلى: 190.4
الادنى: 183
الاغلاق: 190.20
حجم التداول: 165465
اداء السهم
بداية السنة
180.8
منذ سنة
121.8
منذ 3 سنوات
43
اخر 52 اسبوع
الاعلى
207
الادنى
122.2
التغيير
56.16
التداول
اخر سعر
190.2
اخر كمية
31
معدل الحجم
30
اخر طلب
السعر
190.2
الكمية
1527
Array
(
[getDetailQuoteForCompanyReturn] => Array
(
[id] => 1212
[companyName] => ASTRA INDUSTRIAL
[companyNameAr] => أسترا الصناعية
[companyLongName] => Astra Industrial Group
[companyLongNameAr] => مجموعة أسترا الصناعية
[lastTradePrice] => 190.2
[lastTradeQuantity] => 31
[lastUpdateTime] => 2025-01-21 13:37:06
[open] => 184
[highPrice] => 190.4
[lowPrice] => 183
[prevClosePrice] => 183.2
[askPrice] => 190.4
[askQuantity] => 121
[bidPrice] => 190.2
[bidQuantity] => 1527
[noOfTrades] => 5421
[turnOver] => 30971654.8
[volumeTraded] => 165465
[avgTradeSize] => 30
[changeAmount] => 7
[changePercentage] => 3.82
[change52week] => 56.16
[high52weekDate] => 2025-01-08
[high52WeeksPrice] => 207
[low52weekDate] => 2024-01-22
[low52WeeksPrice] => 122.2
[startOfYearPrice] => 180.8
[yearAgoPrice] => 121.8
[threeyearAgoPrice] => 43
[bookValue] => 29.85
[closePrice] => 190.20
[earning] => 592.19
[EPS] => 7.40
[marketCap] => 15,216.00
[numberOfShares] => 80.000
[numberOfSharesFloated] => 38.544
[PBValue] => 6.36
[PERatio] => 25.69
[company_Announcents] => Array
(
[Announcement] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
)
(
[getDetailQuoteForCompanyReturn] => Array
(
[id] => 1212
[companyName] => ASTRA INDUSTRIAL
[companyNameAr] => أسترا الصناعية
[companyLongName] => Astra Industrial Group
[companyLongNameAr] => مجموعة أسترا الصناعية
[lastTradePrice] => 190.2
[lastTradeQuantity] => 31
[lastUpdateTime] => 2025-01-21 13:37:06
[open] => 184
[highPrice] => 190.4
[lowPrice] => 183
[prevClosePrice] => 183.2
[askPrice] => 190.4
[askQuantity] => 121
[bidPrice] => 190.2
[bidQuantity] => 1527
[noOfTrades] => 5421
[turnOver] => 30971654.8
[volumeTraded] => 165465
[avgTradeSize] => 30
[changeAmount] => 7
[changePercentage] => 3.82
[change52week] => 56.16
[high52weekDate] => 2025-01-08
[high52WeeksPrice] => 207
[low52weekDate] => 2024-01-22
[low52WeeksPrice] => 122.2
[startOfYearPrice] => 180.8
[yearAgoPrice] => 121.8
[threeyearAgoPrice] => 43
[bookValue] => 29.85
[closePrice] => 190.20
[earning] => 592.19
[EPS] => 7.40
[marketCap] => 15,216.00
[numberOfShares] => 80.000
[numberOfSharesFloated] => 38.544
[PBValue] => 6.36
[PERatio] => 25.69
[company_Announcents] => Array
(
[Announcement] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
)
)
)
)
الاعلانات
Array
(
[Announcement] => Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
)
)
الاعلانات
إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022م
- لا توجد تعليقات
أسترا الصناعية
0.00 %
1444/08/24 16/03/2023 08:28:04
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1444-08-23 الموافق 2023-03-15 |
اجمالي المبلغ الموزع | 200 مليون ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 80 مليون سهم |
حصة السهم من التوزيع | 2.5 ريال سعودي |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 25 |
تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة. |
تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة. |
معلومات اضافية | نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية. |
اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-09-30 ( تسعة أشهر )
- لا توجد تعليقات
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 622,067,121 | 611,990,489 | 1.65 | 608,544,428 | 2.22 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 219,942,168 | 243,176,125 | -9.55 | 225,761,071 | -2.58 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76,510,835 | 71,849,086 | 6.49 | 91,400,602 | -16.29 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 70,865,145 | 45,373,403 | 56.18 | 243,096,412 | -70.85 |
اجمالي الدخل الشامل | 70,989,680 | 43,208,880 | 64.29 | 238,228,033 | -70.2 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,865,130,534 | 1,739,623,541 | 7.21 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 719,580,291 | 706,557,987 | 1.84 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 263,217,470 | 260,075,244 | 1.21 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 388,651,783 | 150,579,006 | 158.1 |
اجمالي الدخل الشامل | 383,941,378 | 129,734,673 | 195.94 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,715,582,380 | 1,395,581,237 | 22.93 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.86 | 1.88 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.2) انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) أخرى3) ارتفاع الإيرادات الأخرى في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) أخرى4) انخفاض الخسارة من العمليات غير المستمرة.مع ملاحظة وجود انخفاض في إجمالي الربح في قطاع الأدوية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربع السابق تضن ربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في اجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدويةتم تعويض انخفاض إجمالي الربح جزئياً من خلال زيادة إجمالي الربح في قطاع الطاقة والحديد.3) ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدوية4) ارتفاع في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الطاقة والحديدمع ملاحظة وجود ارتفاع في الإيرادات الاخرى في قطاع الأدوية وأخرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في المصاريف الاخرى في قطاع الأدوية.3) ارتقاع المبيعات وإجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدوية4) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في جميع القطاعات.مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع و المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الأدوية. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية |
معلومات اضافية | 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,714,921,175 /- ريال سعودي مقارنة بإجمالي قدره 1,448,185,342/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 18%2. مع إتمام بيع شركة الإنماء خلال التسعة أشهر فقد تم احتساب نتائج القوائم المالية لشركة التنمية وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم 13 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمزيد من التفاصيل. |
اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
- لا توجد تعليقات
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 608,544,428 | 533,087,193 | 14.15 | 634,518,985 | -4.09 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 225,761,071 | 205,369,678 | 9.93 | 273,877,052 | -17.57 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 91,400,602 | 71,019,085 | 28.7 | 95,306,033 | -4.1 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 243,096,412 | 54,599,836 | 345.23 | 74,690,225 | 225.47 |
اجمالي الدخل الشامل | 238,228,033 | 48,500,974 | 391.18 | 74,723,664 | 218.81 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,243,063,413 | 1,127,633,052 | 10.24 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 499,638,123 | 463,381,862 | 7.82 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 186,706,635 | 188,226,158 | -0.81 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 317,786,637 | 105,205,604 | 202.06 |
اجمالي الدخل الشامل | 312,951,697 | 86,525,793 | 261.69 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,644,592,701 | 1,352,372,354 | 21.61 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.97 | 1.32 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.3) انخفاض في المصاريف العمومية والإداريةفي القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصةج) أخرىمع ملاحظة وجود انخفاض في اجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصةج) الطاقة والحديد |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) ارتقاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة3) انخفاض في المصاريف الاخرى في قطاع الأدوية.4) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في جميع القطاعات.مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية في جميع القطاعات. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,644,232,915 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,407,057,157/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 17%2. مع إتمام بيع شركة الإنماء خلال الفترة فقد تم احتساب نتائج القوائم المالية لشركة التنمية وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم 13 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمزيد من التفاصيل. |